Rk
1 Clark State 26 99 969 9.79 371 2468 .242 915 9.24 246 2.48 1290 154 1041 10.52 46 129 111 1.12 1325.5 13.4
2 Cuyahoga 27 97 660 6.80 359 1430 .210 518 5.34 432 4.45 1322 218 1138 11.73 69 147 143 1.47 1234.5 12.7
3 Edison State 34 119 1337 11.24 533 4660 .173 1211 10.18 205 1.72 2098 217 2152 18.08 48 289 193 1.62 1734.5 14.6
4 Hocking College 16 48 259 5.40 225 1266 .027 182 3.79 73 1.52 1102 216 598 12.46 41 20 51 1.06 383.0 8.0
5 Lakeland 24 88 699 7.94 274 2148 .198 661 7.51 202 2.30 7 140 685 7.78 39 114 96 1.09 997.0 11.3
6 Lorain County 21 81 1043 12.88 429 3027 .203 974 12.02 196 2.42 1397 0 1283 15.84 40 168 124 1.53 1363.0 16.8
7 Owens 36 140 1419 10.14 763 4655 .141 1261 9.01 301 2.15 2242 185 2453 17.52 89 271 225 1.60 1944.5 13.9
Rk
1 Clark State 12 50 547 10.94 204 1391 .247 511 10.22 141 2.82 635 72 592 11.84 28 77 67 1.33 754.5 15.1
2 Cuyahoga 12 42 379 9.02 182 746 .264 330 7.86 264 6.29 693 121 620 14.76 35 79 75 1.77 717.5 17.1
3 Edison State 12 46 550 11.96 200 1738 .201 471 10.24 85 1.85 753 63 893 19.41 16 103 68 1.47 702.5 15.3
4 Hocking College 12 36 124 3.44 122 623 .003 76 2.11 29 0.81 656 146 302 8.39 30 20 40 1.11 193.0 5.4
5 Lakeland 12 45 349 7.76 160 1197 .158 347 7.71 95 2.11 1 66 324 7.20 18 70 53 1.18 497.0 11.0
6 Lorain County 12 45 609 13.53 228 1685 .226 569 12.64 119 2.64 803 0 730 16.22 25 84 67 1.49 795.0 17.7
7 Owens 12 48 529 11.02 285 1658 .147 476 9.92 145 3.02 762 57 983 20.48 23 92 69 1.44 743.0 15.5